Classificacions definitives
VOLTA A L’ARNERA
Dones
Pos. | Dorsal | Nom | Data | Temps |
1 | 200 | Mireia Perpinyà | 16 ago. 2020 | 49:40 |
2 | 31 | Marian Rodriguez | 15 ago. 2020 | 51:25 |
3 | 11 | Montse Arbusà | 10 ago. 2020 | 53:44 |
4 | 28 | Rosa Velasco | 14 ago. 2020 | 54:00 |
5 | 15 | Carolina Peña | 2 ago. 2020 | 56:22 |
6 | 101 | Vane Puntunet Planas | 13 ago. 2020 | 1:07:17 |
7 | 56 | Conxi Balvi | 26 jul. 2020 | 1:14:15 |
8 | 92 | Lídia Guillem | 31 jul. 2020 | 1:20:46 |
9 | 132 | Marta Franco | 13 ago. 2020 | 1:31:37 |
10 | 212 | Àngels Ayats | 16 ago. 2020 | 1:37:20 |
11 | 52 | Maria Teresa Riera Cartañá | 9 ago. 2020 | 1:39:08 |
12 | 110 | Gerlind Müller | 10 ago. 2020 | 1:47:12 |
13 | 191 | Judit Puigmal | 9 ago. 2020 | 1:56:02 |
14 | 10 | Dolors Puntunet | 3 ago. 2020 | 2:15:00 |
15 | 120 | Cristina Domínguez | 6 ago. 2020 | 2:26:55 |
16 | 158 | Marta Sellabona Moradell | 2 ago. 2020 | 2:46:17 |
17 | 70 | Anna Cortada | 26 jul. 2020 | 3:08:27 |
18 | 21 | Cristina Oliva | 16 ago. 2020 | 3:29:25 |
19 | 22 | Clara Pineda | 16 ago. 2020 | 3:29:25 |
20 | 22 | Martina Sànchez | 16 ago. 2020 | 3:29:25 |
Homes
Pos. | Dorsal | Nom | Data | Temps |
1 | 168 | Miquel Cruz | 14 ago. 2020 | 32:58 |
2 | 103 | Alan Baró | 9 ago. 2020 | 39:48 |
3 | 37 | Òscar Sanches | 9 ago. 2020 | 40:50 |
4 | 97 | Bernat Batlle Palomeras | 12 ago. 2020 | 41:13 |
5 | 119 | Marc Gorgot | 4 ago. 2020 | 42:14 |
6 | 172 | Damià Perez Teixidor | 15 ago. 2020 | 45:07 |
7 | 208 | Juan Moreno de Tena | 16 ago. 2020 | 48:17 |
8 | 142 | Sergi Samsó Valls | 8 ago. 2020 | 48:27 |
9 | 156 | Josep Coromines | 16 ago. 2020 | 49:07 |
10 | 76 | Xavi Portas | 16 ago. 2020 | 49:21 |
11 | 29 | Josep M Baraut | 31 jul. 2020 | 51:09 |
12 | 25 | Carles Mulleras Torrentà | 26 jul. 2020 | 51:52 |
13 | 84 | Marc Osuna | 15 ago. 2020 | 52:38 |
14 | 83 | Isaac Osuna | 29 jul. 2020 | 53:39 |
15 | 45 | Lluís Roura Ferrer | 16 ago. 2020 | 54:55 |
16 | 2 | X. LL.Frigola | 2 ago. 2020 | 56:23 |
17 | 48 | Javier Raya Peña | 26 jul. 2020 | 56:27 |
18 | 20 | Jordi Batlle Ruiz | 31 jul. 2020 | 57:17 |
19 | 87 | Jaume Sabà Rodriguez | 30 jul. 2020 | 1:01:09 |
20 | 167 | Oriol Roca | 12 ago. 2020 | 1:04:43 |
21 | 89 | Modest Blavi | 14 ago. 2020 | 1:07:17 |
22 | 109 | Nacho Vallet | 4 ago. 2020 | 1:08:16 |
23 | 30 | Victor Puig | 9 ago. 2020 | 1:11:29 |
24 | 16 | Robert Oliva | 15 ago. 2020 | 1:13:03 |
25 | 57 | Josep M. Recasens Riembau | 26 jul. 2020 | 1:14:19 |
26 | 51 | David Sànchez | 9 ago. 2020 | 1:16:08 |
27 | 201 | Cesar Saiz | 15 ago. 2020 | 1:27:18 |
28 | 36 | Ramon Buscarons | 15 ago. 2020 | 1:41:47 |
29 | 144 | Esteve Vial | 10 ago. 2020 | 1:47:52 |
30 | 143 | Jordi Pujol Sanes | 10 ago. 2020 | 1:48:19 |
31 | 24 | Joan Miquel Pineda | 16 ago. 2020 | 3:29:25 |
32 | 23 | Blai Pineda | 16 ago. 2020 | 3:29:25 |
33 | 53 | Arnau Sànchez | 16 ago. 2020 | 3:29:25 |
CRONOESCALADA AL FAU
Dones
Pos. | Dorsal | Nom | Data | Temps |
1 | 194 | Alba Segura Golferichs | 15 ago. 2020 | 55:06 |
2 | 11 | Montse Arbusà | 11 ago. 2020 | 57:09 |
3 | 31 | Marian Rodriguez | 2 ago. 2020 | 1:05:32 |
4 | 174 | Mariona Collell | 13 ago. 2020 | 1:11:25 |
5 | 148 | Esther Alba Vazquez | 8 ago. 2020 | 1:13:03 |
6 | 70 | Anna Cortada Pomes | 14 ago. 2020 | 1:17:10 |
7 | 52 | Maria Teresa Riera | 14 ago. 2020 | 1:43:04 |
8 | 92 | Lídia Guillem | 6 ago. 2020 | 1:46:39 |
9 | 126 | Anna Bell-lloch | 6 ago. 2020 | 1:48:43 |
10 | 136 | Eva Berenguer | 6 ago. 2020 | 1:48:43 |
11 | 38 | Dolors Sanchez | 26 jul. 2020 | 1:50:16 |
Homes
Pos. | Dorsal | Nom | Data | Temps |
1 | 2 | X LL.Frigola | 16 ago. 2020 | 39:17 |
2 | 138 | Jose Garrote Arjona | 7 ago. 2020 | 41:27 |
3 | 93 | Oscar Solé | 3 ago. 2020 | 42:45 |
4 | 185 | David Castany | 15 ago. 2020 | 43:04 |
5 | 135 | Xavi Burgas | 12 ago. 2020 | 45:09 |
6 | 88 | Nacho Bartomeus | 29 jul. 2020 | 48:39 |
7 | 170 | Alberto Gómez | 13 ago. 2020 | 50:58 |
8 | 37 | Òscar Sanches | 27 jul. 2020 | 54:01 |
9 | 142 | Sergi Samsó Valls | 7 ago. 2020 | 55:03 |
10 | 76 | Xavi Portas | 14 ago. 2020 | 55:28 |
11 | 209 | Juanito Garcia Paloma | 16 ago. 2020 | 57:26 |
12 | 4 | Jose Rueda Palagos | 9 ago. 2020 | 57:37 |
13 | 45 | Lluís Roura Ferrer | 11 ago. 2020 | 58:21 |
14 | 213 | Josep Santos | 16 ago. 2020 | 58:40 |
15 | 3 | Joan Riera | 8 ago. 2020 | 59:00 |
16 | 150 | Iu Calvó | 8 ago. 2020 | 59:26 |
17 | 5 | Àngel Aguilar | 8 ago. 2020 | 1:00:41 |
18 | 97 | Bernat Batlle Palomeras | 2 ago. 2020 | 1:02:17 |
19 | 100 | Marc Darné Segura | 2 ago. 2020 | 1:02:32 |
20 | 206 | Marc Dalmau Cerdà | 8 ago. 2020 | 1:03:33 |
21 | 184 | Carles Grabalosa | 14 ago. 2020 | 1:04:18 |
22 | 146 | Pau Vial | 8 ago. 2020 | 1:05:07 |
23 | 85 | Jordi Comas | 16 ago. 2020 | 1:05:22 |
24 | 130 | Francesc Bella | 9 ago. 2020 | 1:05:37 |
25 | 153 | Vicens Escribano | 9 ago. 2020 | 1:05:51 |
26 | 157 | Rafel Roura | 14 ago. 2020 | 1:10:48 |
27 | 121 | Pau Roig | 4 ago. 2020 | 1:11:44 |
28 | 122 | Isaac Roig | 4 ago. 2020 | 1:11:45 |
29 | 151 | David Batlle Ruiz | 16 ago. 2020 | 1:11:58 |
30 | 89 | Modest Blavi | 6 ago. 2020 | 1:12:25 |
31 | 147 | Agustí Janini | 8 ago. 2020 | 1:12:44 |
32 | 149 | Alberto Agudiez | 8 ago. 2020 | 1:13:36 |
33 | 152 | Marc Escribano | 9 ago. 2020 | 1:15:09 |
34 | 204 | Josep Esquirol | 16 ago. 2020 | 1:18:21 |
35 | 30 | Victor Puig | 15 ago. 2020 | 1:19:42 |
36 | 58 | Jaume Pagès | 9 ago. 2020 | 1:19:23 |
37 | 87 | Jaume Sabà Rodriguez | 16 ago. 2020 | 1:40:03 |
38 | 51 | David Sànchez | 14 ago. 2020 | 1:45:06 |
39 | 36 | Ramon Buscarons | 16 ago. 2020 | 1:49:03 |